Ceník ITÁLIE
KIRIACOULIS 2012
| Základny: Puntone, Sant'Agata di Militello (Sicílie), Marsala (Sicílie), Sardinia (Portisco), Agropoli (Naples), Grado | ||||||||||||||
| KATEGOR. | KÓD | MODEL | ROK VÝROBY | STOP | KAB. | WC | MAX. | 01 Jan 12 | 19 May 12 | 30 Jun 12 | 28 Jul 12 | 18 Aug 12 | 01 Sep 12 | Po 22 Sep 12 |
| 19 May 12 | 30 Jun 12 | 28 Jul 12 | 18 Aug 12 | 01 Sep 12 | 22 Sep 12 | Před 31 Dec 12 | ||||||||
| PRESTIGE | O54 | OCEANIS 54 | 2009-12 | 54 | 5 | 4 | 10 | 3725 | 5525 | 6200 | 8050 | 6200 | 5525 | 3725 |
| PRESTIGE | 51B | BAVARIA 51 CRUISER | 2010 | 51 | 5 | 3 | 10 | 3200 | 4750 | 5325 | 6925 | 5325 | 4750 | 3200 |
| PRESTIGE | 47B | BAVARIA 47 CRUISER | 2009 | 47 | 4 | 2 | 9 | 2400 | 3550 | 4000 | 5200 | 4000 | 3550 | 2400 |
| PRESTIGE | 434 | OCEANIS 43/4 CBS | 2009 | 43 | 4 | 2 | 10 | 1900 | 2800 | 3150 | 4100 | 3150 | 2800 | 1900 |
| PRESTIGE | 43B | BAVARIA 43 CRUISER | 2009 | 43 | 3 | 2 | 7 | 1850 | 2725 | 3075 | 4000 | 3075 | 2725 | 1850 |
| PRESTIGE | 43J | SUN ODYSSEY 439/3 CBS | 2011 | 43 | 3 | 2 | 8 | 2000 | 2975 | 3350 | 4350 | 3350 | 2975 | 2000 |
| PRESTIGE | O43 | OCEANIS 43 | 2009 | 43 | 3 | 2 | 8 | 1850 | 2750 | 3100 | 4025 | 3100 | 2750 | 1850 |
| PRESTIGE | D42 | DUFOUR 425/2 WC | 2009 | 42 | 3 | 2 | 7 | 2000 | 2975 | 3350 | 4350 | 3350 | 2975 | 2000 |
| PRESTIGE | 409 | SUN ODYSSEY 409 | 2011-12 | 40 | 3 | 2 | 8 | 1825 | 2700 | 3025 | 3925 | 3025 | 2700 | 1825 |
| PRESTIGE | 40B | BAVARIA 40 CRUISER | 2010 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1625 | 2425 | 2725 | 3550 | 2725 | 2425 | 1625 |
| PRESTIGE | 40C | BAVARIA CRUISER 40 | 2011-12 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1725 | 2550 | 2875 | 3725 | 2875 | 2550 | 1725 |
| PRESTIGE | 38B | BAVARIA 38 CRUISER | 2009 | 38 | 3 | 1 | 8 | 1475 | 2175 | 2450 | 3175 | 2450 | 2175 | 1475 |
| PRESTIGE | 36C | BAVARIA CRUISER 36 | 2011-12 | 36 | 3 | 1 | 8 | 1425 | 2125 | 2375 | 3075 | 2375 | 2125 | 1425 |
| PRESTIGE | L42 | LAGOON 421(CAT) | 2010 | 42 | 5 | 5 | 10 | 3600 | 5350 | 6000 | 7800 | 6000 | 5350 | 3600 |
| PRESTIGE | L38 | LAGOON 380 (CAT) | 2010 | 38 | 4 | 2 | 10 | 2300 | 3425 | 3850 | 5000 | 3850 | 3425 | 2300 |
| CLASS | 50B | BAVARIA 50 CRUISER | 2007-08 | 50 | 5 | 3 | 10 | 2825 | 4175 | 4700 | 6100 | 4700 | 4175 | 2825 |
| CLASS | 46B | BAVARIA 46 CRUISER | 2007-08 | 46 | 4 | 2 | 9 | 2125 | 3125 | 3525 | 4575 | 3525 | 3125 | 2125 |
| CLASS | 425 | DUFOUR 425 | 2007 | 42 | 3 | 3 | 7 | 1850 | 2750 | 3100 | 4025 | 3100 | 2750 | 1850 |
| CLASS | 42B | BAVARIA 42 CRUISER | 2008 | 42 | 3 | 2 | 7 | 1625 | 2400 | 2700 | 3500 | 2700 | 2400 | 1625 |
| CLASS | 40B | BAVARIA 40 CRUISER | 2008 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1525 | 2250 | 2525 | 3275 | 2525 | 2250 | 1525 |
| CLASS | O40 | OCEANIS 40 | 2008 | 40 | 3 | 2 | 8 | 1550 | 2325 | 2600 | 3375 | 2600 | 2325 | 1550 |
| CLASS | 39B | BAVARIA 39 CRUISER | 2007 | 39 | 3 | 2 | 7 | 1450 | 2125 | 2400 | 3125 | 2400 | 2125 | 1450 |
| CLASS | 381 | BAVARIA 38/2CBS CRUISER | 2008 | 38 | 2 | 1 | 6 | 1375 | 2050 | 2300 | 3000 | 2300 | 2050 | 1375 |
| CLASS | 38B | BAVARIA 38 CRUISER | 2008 | 38 | 3 | 1 | 8 | 1350 | 2000 | 2250 | 2925 | 2250 | 2000 | 1350 |
| CLASS | 371 | BAVARIA 37/2CBS CRUISER | 2007 | 37 | 2 | 1 | 6 | 1225 | 1800 | 2025 | 2625 | 2025 | 1800 | 1225 |
| CLASS | 37B | BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 37 | 3 | 1 | 8 | 1300 | 1925 | 2150 | 2800 | 2150 | 1925 | 1300 |
| ECONOMY | 50 | BAVARIA 50 | 2002 | 50 | 5 | 3 | 10 | 2275 | 3375 | 3800 | 4950 | 3800 | 3375 | 2275 |
| ECONOMY | S49 | SUN ODYSSEY 49 | 2005 | 49 | 4 | 4 | 10 | 2375 | 3525 | 3950 | 5125 | 3950 | 3525 | 2375 |
| ECONOMY | 46H | BAVARIA 46 HOLIDAY | 1999 | 46 | 4 | 2 | 10 | 1675 | 2475 | 2775 | 3600 | 2775 | 2475 | 1675 |
| ECONOMY | 44 | BAVARIA 44 | 2002-04 | 44 | 4 | 2 | 9 | 1825 | 2700 | 3025 | 3925 | 3025 | 2700 | 1825 |
| ECONOMY | 38 | BAVARIA 38 | 2004 | 38 | 3 | 1 | 7 | 1200 | 1775 | 2000 | 2600 | 2000 | 1775 | 1200 |
| ECONOMY | 36 | BAVARIA 36 | 2005 | 36 | 3 | 1 | 8 | 1100 | 1650 | 1850 | 2400 | 1850 | 1650 | 1100 |
| ECONOMY | BAH | BAHIA 46 (CAT) | 2005 | 46 | 6 | 4 | 12 | 2825 | 4175 | 4700 | 6100 | 4700 | 4175 | 2825 |
| ECONOMY | BEL | BELIZE 43 (CAT) | 2002 | 43 | 4 | 2 | 10 | 2525 | 3750 | 4200 | 5450 | 4200 | 3750 | 2525 |
| ECONOMY | LAV | LAVEZZI 40 (CAT) | 2004 | 40 | 4 | 2 | 10 | 2050 | 3025 | 3400 | 4425 | 3400 | 3025 | 2050 |
OBECNÉ PODMÍNKY (cena v EUR)
|
SLEVY |
|
5% opakovaní klienti |
|
5% za 2 týdny pronájmu |
|
10% za 3 týdny pronájmu |
|
15% za 4 týdny pronájmu |
|
ZAHRNUTO V CENĚ |
|
pronájem lodi a její vybavení |
|
poplatky za marinu první a poslední noc v domovské marině |
|
KAUCE / POJIŠTĚNÍ KAUCE |
|
|
Skládá se při nalodění kreditní kartou VISA / MASTER |
|
|
Lodě do 40' |
2.000 |
|
Lodě nad 41´, katamarány a motorové jachty |
3.000 |
|
Pojištění kauce za 1 den = nevratná kauce Platí se pouze kreditní kartou, nejnižší sazba 7 dní, motorové lodě se nepojišťují |
25 |
|
NALODĚNÍ / VYLODĚNÍ |
|
|
Nalodění první den nájmu: |
v 1700 hod |
|
Vylodění poslední den nájmu |
v 0900 hod |
|
KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY |
|
|
5 dní |
80% ceny za týden |
|
4 dni |
65% ceny za týden |
|
Víkend |
50% ceny za týden |
|
DOPLŃKY |
|
|
Kapitán na den místní / český |
150 / 69 |
|
Hosteska na den |
130 |
|
Přívěsný motor |
90 |
|
Síť na zábradlí |
100 |
|
Spinakr asymerický ( za 1 týden ) |
155 |
|
SERVICE PACK - POVINNĚ zahrunuje závěrečný úklid, vodu a plyn při vyplutí, baterie, povlečení |
|
|
2-3 kabinová jachta |
150 |
|
4 kabinová jachta a katamarany do 42 stop |
165 175 |
|
TRANSFER LETIŠTĚ / MARINA |
||
|
Ceny dle destinací |
|
|
|
PROVISIONING |
||
|
Seznam k dispozici u nás v kaceláři |
||

česky
english
по руски
polski
slovensky













