Ceník KARIBIK
KIRIACOULIS 2012
| Základny: Martinique , Santa Lucia | |||||||||||
| KATEGOR. | KÓD | MODEL | ROK VÝROBY | STOP | KAB. | WC | MAX. | 07 Jan 12 | 21 Apr 12 | 27 Oct 12 | Po 22 Dec 12 |
| 21 Apr 12 | 27 Oct 12 | 22 Dec 12 | Před 08 Jan 13 | ||||||||
| CLASS | D45 | DUFOUR 455 | 2007 | 45 | 4 | 2 | 9 | 2900 | 2025 | 2175 | 3850 |
| CLASS | D38 | DUFOUR 385 | 2007 | 38 | 3 | 2 | 7 | 2450 | 1725 | 1850 | 3250 |
| CLASS | SAL | SALINA 48 (CAT) | 2008 | 48 | 6 | 4 | 12 | 4775 | 2875 | 3575 | 6350 |
| CLASS | ORA | ORANA 44 (CAT) | 2008 | 44 | 6 | 4 | 10 | 4100 | 2450 | 3075 | 5450 |
| ECONOMY | D51 | DUFOUR GIB SEA 51 | 2004 | 51 | 5 | 5 | 10 | 3600 | 2150 | 2700 | 4775 |
| ECONOMY | D43 | DUFOUR GIB SEA 43 | 2004 | 43 | 4 | 2 | 9 | 2650 | 1850 | 2000 | 3525 |
| ECONOMY | D38 | DUFOUR 385 | 2006 | 38 | 3 | 2 | 7 | 2275 | 1600 | 1700 | 3025 |
| ECONOMY | D36 | DUFOUR 365 | 2006 | 36 | 3 | 1 | 7 | 2075 | 1450 | 1550 | 2750 |
| ECONOMY | BAH | BAHIA 46 (CAT) | 2005 | 46 | 6 | 4 | 12 | 4650 | 2800 | 3500 | 6175 |
| ECONOMY | BEL | BELIZE 43 (CAT) | 2004-05 | 43 | 4 | 2 | 10 | 3875 | 2325 | 2900 | 5150 |
OBECNÉ PODMÍNKY (cena v EUR)
|
SLEVY |
|
5% opakovaní klienti |
|
5% za 2 týdny pronájmu |
|
10% za 3 týdny pronájmu |
|
15% za 4 týdny pronájmu |
|
ZAHRNUTO V CENĚ |
|
pronájem lodi a její vybavení |
|
závěsný motor ke člunu |
|
poplatky za domovskou marinu první a poslední noc |
|
KAUCE / POJIŠTĚNÍ KAUCE |
|
|
Skládá se při nalodění kreditní kartou VISA / MASTER |
|
|
Lodě do 40' |
2.500 |
|
Lodě nad 41' a katamarány |
3.500 |
|
Pojištění kauce za 1 den = nevratná kauce Platí se pouze kreditní kartou, nejnižší sazba 7 dní, motorové jachty se nepojišťují |
25 |
|
CHECK - IN / CHECK - OUT |
|
|
Kterýkoli den v týdnu |
Nalodění 17:00h |
|
|
Vylodění 9:00h |
|
KRÁTKÉ PRONÁJMY |
|
|
5 dnů |
80% týdenního tarifu |
|
4 dny |
65% týdenního tarifu |
|
Víkend |
50% týdenního tarifu |
|
DALŠÍ NABÍDKA |
|
|
místní skipper / český skipper den |
150 / 69 |
|
Hosteska / den (jen standardní služby !!) |
130 |
|
Ochranná síť na relling |
100 |
|
Asymetrický spinakr / týden |
155 |
|
ONE - WAY |
|
|
Karibik |
|
|
to Union |
1200 |
|
to Grenada |
1250 |
|
to St. Vincent |
750 |
|
to Guadeloupe |
600 |
|
to St. Martin |
1300 |
|
to Antigua |
850 |

česky
english
по руски
polski
slovensky













