Ceník ŘECKO
|
Základny: Atheny, Rhodes, Kos, Corfu, Lefkas, Skiathos, Paros, Mykonos
|
||||||||||||||
| KATEGOR. | KÓD | MODEL | ROK VÝROBY | STOP | KAB. | WC | MAX. | 01 Jan 12 | 19 May 12 | 30 Jun 12 | 28 Jul 12 | 18 Aug 12 | 15 Sep 12 | po 29 Sep 12 |
| 19 May 12 | 30 Jun 12 | 28 Jul 12 | 18 Aug 12 | 15 Sep 12 | 29 Sep 12 | před 31 Dec 12 | ||||||||
| PRESTIGE | 55B | BAVARIA CRUISER 55 | 2010 | 55 | 5 | 3 | 10 | 4500 | 5975 | 6725 | 7925 | 6725 | 5975 | 4500 |
| PRESTIGE | O54 | OCEANIS 54 | 2009 | 54 | 5 | 4 | 10 | 4375 | 5800 | 6525 | 7700 | 6525 | 5800 | 4375 |
| PRESTIGE | J53 | JEANNEAU 53 | 2010 | 53 | 6 | 4 | 12 | 4375 | 5800 | 6525 | 7700 | 6525 | 5800 | 4375 |
| PRESTIGE | 51B | BAVARIA 51 CRUISER | 2009 | 51 | 5 | 3 | 10 | 3750 | 4975 | 5600 | 6600 | 5600 | 4975 | 3750 |
| PRESTIGE | 50C | BAVARIA CRUISER 50 | 2011-12 | 50 | 5 | 3 | 10 | 3800 | 5050 | 5675 | 6700 | 5675 | 5050 | 3800 |
| PRESTIGE | 47B | BAVARIA 47 CRUISER | 2009 | 47 | 4 | 2 | 9 | 2825 | 3750 | 4200 | 4950 | 4200 | 3750 | 2825 |
| PRESTIGE | 45B | BAVARIA CRUISER 45 | 2010-12 | 45 | 4 | 3 | 9 | 2725 | 3625 | 4075 | 4800 | 4075 | 3625 | 2725 |
| PRESTIGE | 44I | SUN ODYSSEY 44I | 2010 | 44 | 4 | 2 | 10 | 2725 | 3625 | 4075 | 4800 | 4075 | 3625 | 2725 |
| PRESTIGE | 439 | SUN ODYSSEY 439 | 2011-12 | 43 | 4 | 2 | 10 | 2500 | 3325 | 3725 | 4400 | 3725 | 3325 | 2500 |
| PRESTIGE | 43B | BAVARIA 43 CRUISER | 2009-10 | 43 | 3 | 2 | 7 | 2175 | 2900 | 3250 | 3825 | 3250 | 2900 | 2175 |
| PRESTIGE | 42J | SUN ODYSSEY 42 DS | 2011 | 42 | 3 | 2 | 8 | 2125 | 2825 | 3175 | 3750 | 3175 | 2825 | 2125 |
| PRESTIGE | 409 | SUN ODYSSEY 409 | 2011-12 | 40 | 3 | 2 | 8 | 2125 | 2825 | 3175 | 3750 | 3175 | 2825 | 2125 |
| PRESTIGE | 40B | BAVARIA 40 CRUISER | 2009-10 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1925 | 2550 | 2875 | 3400 | 2875 | 2550 | 1925 |
| PRESTIGE | 40C | BAVARIA CRUISER 40 | 2011-12 | 40 | 3 | 2 | 7 | 2025 | 2700 | 3025 | 3575 | 3025 | 2700 | 2025 |
| PRESTIGE | 375 | DUFOUR 375 | 2011-12 | 37 | 3 | 1 | 8 | 1800 | 2400 | 2700 | 3175 | 2700 | 2400 | 1800 |
| PRESTIGE | 379 | SUN ODYSSEY 379 | 2012 | 37 | 3 | 1 | 8 | 1800 | 2400 | 2700 | 3175 | 2700 | 2400 | 1800 |
| PRESTIGE | O37 | OCEANIS 37 | 2009 | 37 | 3 | 1 | 8 | 1725 | 2300 | 2575 | 3050 | 2575 | 2300 | 1725 |
| PRESTIGE | 36C | BAVARIA CRUISER 36 | 2012 | 36 | 3 | 1 | 8 | 1675 | 2225 | 2500 | 2950 | 2500 | 2225 | 1675 |
| PRESTIGE | 36I | SUN ODYSSEY 36I/2 CBS | 2011 | 36 | 2 | 1 | 6 | 1675 | 2225 | 2500 | 2950 | 2500 | 2225 | 1675 |
| PRESTIGE | 34B | BAVARIA 34 CRUISER | 2010 | 34 | 2 | 1 | 6 | 1475 | 1950 | 2200 | 2600 | 2200 | 1950 | 1475 |
| PRESTIGE | L45 | LAGOON 450(CAT) | 2011-12 | 45 | 6 | 4 | 10 | 4950 | 6575 | 7400 | 8725 | 7400 | 6575 | 4950 |
| PRESTIGE | L44 | LAGOON 440 (CAT) | 2009 | 44 | 6 | 4 | 10 | 4650 | 6175 | 6950 | 8200 | 6950 | 6175 | 4650 |
| PRESTIGE | L40 | LAGOON 400(CAT) | 2010-12 | 40 | 4 | 4 | 10 | 3525 | 4700 | 5275 | 6225 | 5275 | 4700 | 3525 |
| PRESTIGE | L38 | LAGOON 380 (CAT) | 2011 | 38 | 4 | 2 | 10 | 2925 | 3875 | 4350 | 5125 | 4350 | 3875 | 2925 |
| CLASS | 50B | BAVARIA 50 CRUISER | 2007-08 | 50 | 5 | 3 | 10 | 3325 | 4400 | 4950 | 5850 | 4950 | 4400 | 3325 |
| CLASS | 46B | BAVARIA 46 CRUISER | 2007-08 | 46 | 4 | 2 | 9 | 2475 | 3300 | 3700 | 4375 | 3700 | 3300 | 2475 |
| CLASS | D45 | DUFOUR 455 | 2008 | 45 | 4 | 2 | 9 | 2475 | 3300 | 3700 | 4375 | 3700 | 3300 | 2475 |
| CLASS | 44V | BAVARIA 44 VISION | 2007 | 44 | 3 | 2 | 7 | 2200 | 2925 | 3300 | 3900 | 3300 | 2925 | 2200 |
| CLASS | 425 | DUFOUR 425 | 2008 | 42 | 3 | 3 | 7 | 2200 | 2925 | 3275 | 3875 | 3275 | 2925 | 2200 |
| CLASS | 42B | BAVARIA 42 CRUISER | 2007-08 | 42 | 3 | 2 | 7 | 1900 | 2525 | 2850 | 3375 | 2850 | 2525 | 1900 |
| CLASS | 42I | SUN ODYSSEY 42 I | 2008 | 42 | 3 | 2 | 8 | 1925 | 2550 | 2875 | 3400 | 2875 | 2550 | 1925 |
| CLASS | 40B | BAVARIA 40 CRUISER | 2008 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1775 | 2350 | 2650 | 3125 | 2650 | 2350 | 1775 |
| CLASS | O40 | OCEANIS 40 | 2008 | 40 | 3 | 2 | 8 | 1825 | 2425 | 2725 | 3225 | 2725 | 2425 | 1825 |
| CLASS | 39B | BAVARIA 39 CRUISER | 2007 | 39 | 3 | 2 | 7 | 1700 | 2250 | 2525 | 2975 | 2525 | 2250 | 1700 |
| CLASS | 381 | BAVARIA 38/2CBS CRUISER | 2008 | 38 | 2 | 1 | 6 | 1550 | 2050 | 2300 | 2725 | 2300 | 2050 | 1550 |
| CLASS | 38B | BAVARIA 38 CRUISER | 2008 | 38 | 3 | 1 | 8 | 1600 | 2125 | 2375 | 2800 | 2375 | 2125 | 1600 |
| CLASS | 37B | BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 37 | 3 | 1 | 8 | 1500 | 2000 | 2250 | 2650 | 2250 | 2000 | 1500 |
| CLASS | 34B | BAVARIA 34 CRUISER | 2008 | 34 | 2 | 1 | 6 | 1350 | 1800 | 2025 | 2400 | 2025 | 1800 | 1350 |
| CLASS | SAL | SALINA 48 (CAT) | 2008 | 48 | 6 | 4 | 12 | 6150 | 8175 | 9200 | 10850 | 9200 | 8175 | 6150 |
| CLASS | L44 | LAGOON 440 (CAT) | 2007-08 | 44 | 6 | 4 | 10 | 4300 | 5725 | 6425 | 7575 | 6425 | 5725 | 4300 |
| ECONOMY | D51 | DUFOUR GIB SEA 51 | 2003 | 51 | 5 | 5 | 10 | 2525 | 3350 | 3775 | 4450 | 3775 | 3350 | 2525 |
| ECONOMY | 504 | BAVARIA 50/4CBS CRUISER | 2006 | 50 | 4 | 3 | 9 | 2600 | 3450 | 3875 | 4575 | 3875 | 3450 | 2600 |
| ECONOMY | 50B | BAVARIA 50 CRUISER | 2005-06 | 50 | 5 | 3 | 10 | 2925 | 3875 | 4350 | 5125 | 4350 | 3875 | 2925 |
| ECONOMY | 49 | BAVARIA 49 | 2003-04 | 49 | 5 | 3 | 10 | 2450 | 3250 | 3650 | 4300 | 3650 | 3250 | 2450 |
| ECONOMY | 47 | BAVARIA 47 | 2000-01 | 47 | 4 | 3 | 10 | 2200 | 2925 | 3275 | 3875 | 3275 | 2925 | 2200 |
| ECONOMY | 46B | BAVARIA 46 CRUISER | 2005-06 | 46 | 4 | 2 | 9 | 2325 | 3100 | 3475 | 4100 | 3475 | 3100 | 2325 |
| ECONOMY | D45 | DUFOUR 455 | 2005 | 45 | 4 | 2 | 9 | 2325 | 3100 | 3475 | 4100 | 3475 | 3100 | 2325 |
| ECONOMY | 44 | BAVARIA 44 | 2002-04 | 44 | 4 | 2 | 9 | 2125 | 2825 | 3175 | 3750 | 3175 | 2825 | 2125 |
| ECONOMY | D43 | DUFOUR GIB SEA 43 | 2002-03 | 43 | 4 | 2 | 9 | 2000 | 2650 | 2975 | 3500 | 2975 | 2650 | 2000 |
| ECONOMY | 42 | BAVARIA 42 | 1999-00 | 42 | 4 | 2 | 9 | 1775 | 2350 | 2650 | 3125 | 2650 | 2350 | 1775 |
| ECONOMY | 42B | BAVARIA 42 CRUISER | 2005 | 42 | 3 | 2 | 7 | 1775 | 2350 | 2650 | 3125 | 2650 | 2350 | 1775 |
| ECONOMY | D41 | DUFOUR GIB SEA 41 | 2003 | 41 | 3 | 2 | 7 | 1550 | 2050 | 2300 | 2725 | 2300 | 2050 | 1550 |
| ECONOMY | 40 | BAVARIA 40 | 2002 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1475 | 1950 | 2200 | 2600 | 2200 | 1950 | 1475 |
| ECONOMY | 39B | BAVARIA 39 CRUISER | 2006 | 39 | 3 | 2 | 7 | 1550 | 2075 | 2325 | 2750 | 2325 | 2075 | 1550 |
| ECONOMY | 38 | BAVARIA 38 | 2003-05 | 38 | 3 | 1 | 7 | 1400 | 1875 | 2100 | 2475 | 2100 | 1875 | 1400 |
| ECONOMY | D38 | DUFOUR 385 | 2005-06 | 38 | 3 | 2 | 7 | 1525 | 2025 | 2275 | 2675 | 2275 | 2025 | 1525 |
| ECONOMY | D37 | DUFOUR GIB SEA 37 | 2002 | 37 | 3 | 1 | 8 | 1350 | 1775 | 2000 | 2350 | 2000 | 1775 | 1350 |
| ECONOMY | 36 | BAVARIA 36 | 2002-05 | 36 | 3 | 1 | 8 | 1300 | 1725 | 1950 | 2300 | 1950 | 1725 | 1300 |
| ECONOMY | 361 | BAVARIA 36/2 CBS | 2003 | 36 | 2 | 1 | 6 | 1250 | 1675 | 1875 | 2225 | 1875 | 1675 | 1250 |
| ECONOMY | D36 | DUFOUR 365 | 2006 | 36 | 3 | 1 | 7 | 1400 | 1875 | 2100 | 2475 | 2100 | 1875 | 1400 |
| ECONOMY | D34 | DUFOUR 34 | 2004 | 34 | 2 | 1 | 6 | 1225 | 1650 | 1850 | 2175 | 1850 | 1650 | 1225 |
| ECONOMY | BAH | BAHIA 46 (CAT) | 1999 | 46 | 6 | 4 | 12 | 3325 | 4400 | 4950 | 5850 | 4950 | 4400 | 3325 |
| ECONOMY | LAV | LAVEZZI 40 (CAT) | 2005 | 40 | 4 | 2 | 10 | 2725 | 3600 | 4050 | 4125 | 4050 | 3600 | 2725 |
| ECONOMY | A38 | ATHENA 38 (CAT) | 2002-05 | 38 | 4 | 2 | 8 | 2350 | 3150 | 3525 | 3925 | 3525 | 3150 | 2350 |
OBECNÉ PODMÍNKY ( cena v EUR )
|
SLEVY |
|
5% opakovaní klienti ( neaplikovatelné na krátkodobé pronájmy ) |
|
5% za 2 týdny pronájmu |
|
10% za 3 týdny pronájmu |
|
15% za 4 týdny pronájmu |
|
ZAHRNUTO V CENĚ |
|
pronájem lodi a její vybavení |
|
poplatky za domovskou marinu |
|
KAUCE / POJIŠTĚNÍ KAUCE |
|
|
Skládá se při nalodění kreditní kartou VISA / MASTER |
|
|
STŘEDOZEMÍ |
|
|
Lodě do 40´ |
2.000 |
|
Lodě nad 41´, katamarány a motorové jachty |
3.000 |
|
Pojištění kauce za 1 den ´nevratná kauce Platí se pouze kreditní kartou, nejnižší sazba 7 dní, motorové lodě se nepojišťují |
25 |
|
NALODĚNÍ / VYLODĚNÍ |
|
|
Nalodění první den nájmu |
v 1700 hod |
|
Vylodění poslední den nájmu |
v 0900 hod |
|
KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY |
|
|
5 dní |
80% ceny za týden |
|
4 dny |
65% ceny za týden |
|
Víkend (pátek 17h - pondělí 9h) |
55% ceny za týden |
|
DOPLŇKY |
|
|
Kapitán na den místní - Řecko |
150 |
|
Kapitán na den český ( + strava a doprava ) |
69 |
|
Hosteska na den |
130 |
|
Přívěsný motor ke člunu |
80 |
|
Síť na zábradlí |
100 |
|
Spinakr asymetrický ( za 1 týden ) |
155 |
|
SERVICE PACK - POVINNĚ zahrnuje závěrečný úklid, vodu a plyn při vyplutí, baterie, povlečení |
|
|
2 kabinová jachta 3 kabinová jachta |
85 95 |
|
4 kabinová jachta / katamarán do 42 stop 5 kabinová jachta / katamarán nad 42 stop včetně |
115 135 |
|
TRANSFER LETIŠTĚ / MARINA |
|
|
Ceny dle destinací na vyžádání u nás v kanceláři |
|
|
PROVISIONING |
|
|
Seznam k dispozici u nás v kanceláři |
|
|
ONE - WAY |
|
|
Řecko : bez příplatku u pronájmu na 2 týdny a více - s vyjímkou charterů končících v srpnu |
|
|
Atheny-Rhodes/Kos/Skiathos |
700 |
|
Atheny-Corfu/Lefkas |
750 |
|
Atheny-Paros |
450 |
|
Corfu-Lefkas |
350 |
|
Kos-Rhodes |
350 |
|
Paros-Rhodes/Kos |
700 |

česky
english
по руски
polski
slovensky













