Prodej ojetých lodí včetně převzetí Charter Programu
AKTUÁLNÍ NABÍDKA OJETÝCH LODÍ
Leasingová společnost prodá motorovou loď Bavaria 37 Sport:
Rok pořízení: 2009 – dosud neužívaná, pouze kalibrace a odladění lodě, připravena na sezónu
Motor: 2x Mercruiser Axius, model 350 MAG MPI, výkon 470 kW
Mimořádné příslušenství:
Generátor Kohler 7,3 gasoline, řízení joystickem, prodloužené zadní plato, hydraulická lávka s dálkovým ovládáním, samostatný akumulátor pro startování generátoru Tovela 12V/100Ah, 5ks akumulátorů + nabíječka, VHF ICOM IC-421, anténa GRP FIBRA VHT 1,5m, hledáček 155 SL 61050, zadní světlo pod vodu xenon 12V/35W, radarový reflektor, čerpadla 12 V.
Možnost poskytnutí přednostního firemního leasingu přímo prodávajícím s vyřízením do 24h bez nutnosti doložení některých podkladů.
Cena k jednání: 6 900 000,- Kč bez DPH.
Beneteau First 31.7 r.v.2005
LOA 9,61, Beam 3,23
Yanmar 18 HP
elekronika: NKE, echo log/lot, autopilot ST6000 (build in) girocompas (!)
specielní závodní úprava trupu, plachtoví a elektroniky
k vidění v La Rochelle, možno přepravit kamkoli
Cena k jednání 60 000,- EUR
| DÉLKA ' | MODEL | TYP | CABINY | DÉLKA METRY | ROK | MOTOR HP | CENA | JMÉNO | PŘÍSTAV |
| 37 | BAVARIA 37 | SAIL | 3 | 11,55m | 2002 | VOLVO 29 HP | € 50 000 | ILION | AGROPOLIS, ITALY |
| 37 | BAVARIA 37 | SAIL | 3 | 11,55m | 2002 | VOLVO 29 HP | € 51 000 | SENI | ATHENS, GREECE |
| 38 | BAVARIA 38 * | SAIL | 3 | 11,85m | 1998 | VOLVO 29 HP | € 52 000 | PETRALUNA | ATHENS, GREECE |
| 38 | BAVARIA 38 * | SAIL | 3 | 11,85m | 2000 | VOLVO 29 HP | € 55 000 | KING KAMEA | ELBA, ITALY |
| 38 | BAVARIA 38 | SAIL | 3 | 12,13m | 2003 | VOLVO 29 HP | € 62 000 | FREEVOLA | ELBA, ITALY |
| 38 | BAVARIA 38 | SAIL | 3 | 12,13m | 2003 | VOLVO 29 HP | € 64 000 | MAGIC | ATHENS, GREECE |
| 38 | BAVARIA 38 | SAIL | 3 | 12,13m | 2004 | VOLVO 29 HP | € 65 000 | MARGO | ATHENS, GREECE |
| 38 | BAVARIA 38 | SAIL | 3 | 12,13m | 2004 | VOLVO 29 HP | € 59 000 | FIVA | FRANCE |
| 38 | BAVARIA 38 ** | SAIL | 3 | 12,13m | 2004 | VOLVO 29 HP | € 77 000 | SWONA | PAROS, GREECE |
| 40 | BAVARIA 40 | SAIL | 3 | 12,48m | 2002 | VOLVO 40 HP | € 62 000 | TUCANO | AGROPOLIS, ITALY |
| 41 | BAVARIA 41 | SAIL | 3 | 12,55m | 2004 | VOLVO 55 HP | € 78 000 | ANDROMEDA | ELBA, ITALY |
| 42 | BAVARIA 42 | SAIL | 4 | 13,40m | 1999 | VOLVO 50 HP | € 49 000 | ASSI SEA | RHODES, GREECE |
| 42 | BAVARIA 42 | SAIL | 4 | 13,40m | 1999 | VOLVO 50 HP | € 49 000 | DITA | LEFKAS, GREECE |
| 42 | BAVARIA 42 | SAIL | 4 | 13,40m | 2000 | VOLVO 50 HP | € 51 000 | CLEOPATRA | ATHENS, GREECE |
| 42 | BAVARIA 42 | SAIL | 4 | 13,40m | 2001 | VOLVO 50 HP | € 52 000 | PITIU | ELBA, ITALY |
| 44 | BAVARIA 44 | SAIL | 4 | 13,95m | 2002 | VOLVO 55 HP | € 79 000 | NANSY | ATHENS, GREECE |
| 44 | BAVARIA 44 | SAIL | 4 | 13,95m | 2002 | VOLVO 55 HP | € 75 000 | MARGEO | ATHENS, GREECE |
| 50 | BAVARIA 50 | SAIL | 5 | 15,43m | 2000 | VOLVO 78 HP | € 105 000 | AGNETA | SANTAGATA, ITALY |
| 50 | BAVARIA 50 | SAIL | 5 | 15,45m | 2005 | VOLVO 75 HP | € 117 000 | ELEKIA | PUNTONE, ITALY |
| 36.5 | DUFOUR 365 | SAIL | 3 | 10,53m | 2006 | VOLVO 29 HP | € 72 000 | EVA | ATHENS, GREECE |
| 38.5 | DUFOUR 385 | SAIL | 3 | 11,72m | 2006 | YANMAR 40 HP | € 79 000 | MINOAS | ATHENS, GREECE |
| 38.5 | DUFOUR 385 | SAIL | 3 | 11,72m | 2005 | YANMAR 40 HP | € 74 500 | FELICITY II | ATHENS, GREECE |
| 43 | GIB SEA 43 | SAIL | 4 | 12,83m | 2003 | VOLVO 50 HP | € 72 000 | KASTOR | ATHENS, GREECE |
| 43 | GIB SEA 43 | SAIL | 4 | 12,83m | 2004 | VOLVO 50 HP | € 78 000 | DINGO | MARTINIQUE |
| 51 | DUFOUR 51 | SAIL | 5 | 15,80m | 2004 | VOLVO 78 HP | € 150 000 | FETARD-FOUDRE | MARTINIQUE |
| 51 | DUFOUR 51 | SAIL | 5 | 15,80m | 2002 | VOLVO 78 HP | € 117 000 | SERIFOS | ATHENS, GREECE |
| 39 | FEELING 39 | SAIL | 3 | 11,70m | 2000 | VOLVO 40 HP | € 55 000 | FRIANDISE | MARTINIQUE |
| 36.2 | Sun Odyssey 36,2 ** | SAIL | 3 | 10,97m | 1997 | YANMAR 27 HP | € 45 000 | CHIOS | PATRAS, GREECE |
| 38 | MOODY 38* | SAIL | 3 | 11,90m | 1997 | YANMAR 40 HP | € 61 000 | DEL MARE | ATHENS, GREECE |
| 38 | ATHENA 38 | CAT | 4 | 11,60m | 2004 | YANMAR 2 X 18 HP | € 105 000 | CHARABIA | MARTINIQUE |
| 38 | ATHENA 38 | CAT | 4 | 11,60m | 2005 | YANMAR 2 X 18 HP | € 112 000 | CARMEN 2 | MARTINIQUE |
| 40 | LAVEZZI 40 | CAT | 4 | 11,90 | 2003 | YANMAR 2 X 28 HP | € 149 000 | GAZOU | MARTINIQUE |
| 40 | LAVEZZI 40 | CAT | 4 | 11,90 | 2004 | YANMAR 2 X 28 HP | € 129 000 | JULIEN | MARTINIQUE |
| 40 | LAVEZZI 40 | CAT | 4 | 11,90 | 2005 | YANMAR 2 X 28 HP | € 137 000 | PAPAGENA | MARTINIQUE |
| 43 | BELIZE 43 | CAT | 6 | 13,00 | 2004 | YANMAR 2 X 27 HP | € 174 000 | IDOLE - JAVELOT | MARTINIQUE |
| 43 | BELIZE 43 | CAT | 6 | 13,00 | 2005 | YANMAR 2 X 27 HP | € 185 000 | MELISSANDRE | MARTINIQUE |
| 46 | BAHIA 46 | CAT | 6 | 14,00 | 2005 | YANMAR 2 X 36 HP | € 228 000 | ELVIRE-ZERLINA | MARTINIQUE |
| 46 | BAHIA 46 | CAT | 6 | 14,00 | 1999 | YANMAR 2 X 55 HP | € 225 000 | KAMELAN | PATRAS, GREECE |
| 60 | TAHITI 60 | CAT | Daycruise | 18,20 | 2004 | NANNI 2 x 75 | € 410 000 | CATPRO | CORFU, GREECE |
| 50 | NEEL 50 | TRIMARAN | 3 | 15m | 2009 | VOLVO 75 HP | € 655 000 | JUSTMAKESSENSE | FRANCE |
| 37 | BAVARIA 37 | SPORT | 2 | 11,21m | 2004 | 2 x VOLVO 300 HP | € 125 000 | SUNLIGHT | CORFU, GREECE |
česky
english
по руски
polski
slovensky













